Miembros principales de la Junta Directiva | gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá | Alberto Merlano Alcocer |
| | |
Miembros principales de la Junta Directiva | Presidente de la Empresa de Telecomunciaciones de Bogotá | Saúl Kattan Cohen |
| | |
Miembros principales de la Junta Directiva | Vicepresidente de Suministro y Mercadeo de Ecopetrol (miembro independiente) | Claudia Lucía Castellanos Rodríguez |
| | |
Miembros suplentes de la Junta Directiva | Directora del Instituto de Desarrollo Urbano IDU | María Fernanda Rojas Mantilla |
| | |
Miembros principales de la Junta Directiva | Director del IPES | Jorge Reinel Pulecio Yate |
| | |
Miembros suplentes de la Junta Directiva | Vicepresidente de Inversiones de Corficolombiana (miembro independiente) | Gustavo Ramírez Galindo |
| | |
Directivos | Directora de Dasrrollo Sostenible | Juan Daniel Ávila |
| | |
Directivos | Vicepresidente de Gestión Humana y Servicios | Lina María Toro Palacio |
| | 01/01/2016 |
Directivos | Vicepresidente de Inversiones | Leonardo Garnica Eljaiek |
| | 01/01/2016 |
Directivos | Directora de Auditoría Interna | Sandra Milena Aguillón Rojas |
| | |
Directivos | Vicepresidente de Transmisión. | Ernesto Moreno Restrepo |
| | |
Directivo | Presidente Empresa Energía de Bogotá | Astrid Álvarez Hernández |
| | 01/01/2016 |
Directivos | Dirección de Abastecimiento Energético | Mauro Mejía |
| | |
Directivos | vicepresidencia Jurídica y de Regulación | Diana Margarita Vivas Munar |
| | 01/01/2016 |
Directivos | Vicepresidente de Transmisión | Ernesto Moreno Restrepo |
| | 01/01/2016 |
Directivos | Dirección de Comunicaciones | Mariajosé Quiceno |
| | 01/01/2016 |